Les résultats du club en 2017-2018

Les résultats de l’Échiquier du Léon en 2017-2018

En 2017-2018,

  • une équipe du club joue en Nationale 4,
  • 2 équipes jouent en départementale 2.

Ci-dessous les résultats.

Nationale 4
Pl.EquipesPtsj.d.p.c.
1 Saint Brieuc A 20 7 13 22 9
2 Fouesnant 17 7 4 18 14
3 Brest Usam B 17 7 15 25 10
4 Lesneven 15 7 1 17 16
5 Gouesnou B 14 7 -3 15 18
6 Brest Usam C 11 7 -6 14 20
7 Plougastel 10 7 -7 12 19
8 Lannion 8 7 -17 7 24
Les résultats en Départementale 2
Pl. Equipes Pts j. d. p. c.
1 Pont-L’Abbe 19 7 15 21 6
2 Gouesnou D 18 7 12 19 7
3 Brest D 17 7 8 17 9
4 Gouesnou C 15 7 6 16 10
5 Lesneven B 15 7 2 13 11
6 Quimperle B 14 7 -2 10 12
7 Lesneven C 12 7 -7 9 16
8 Concarneau B 10 7 -12 7 19
9 Fouesnant C 10 7 -11 8 19
10 Fouesnant B 9 7 -11 8 19

Dans la même rubrique…

Revenir en haut