Deux équipes du club ont participé à cette phase départementale :
- Lesneven 1 : Ronan, Serge, Hervé, Christian.
L’équipe a terminé 1re au classement ! Elle est donc sélectionnée pour la phase régionale.
L’équipe 1
- Lesneven 2 : Hervé LG, Philippe, Patrick, Noël.
L’équipe 2
Tous les résultats de nos équipes.
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesneven 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | Pont l'Abbe 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | Brest Usam 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | Plouzane 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 5 | Quimper 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | Plouzane 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 7 | Fouesnant 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | Fouesnant 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Pays de Morlaix 1 | 7 | 3 | -1 | 5 | 6 |
| 10 | Huelgoat 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 11 | Quimper 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 12 | Plouzane 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 13 | Plouzane 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 14 | Huelgoat 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Quimper 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | Brest Usam 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | Gouesnou | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 18 | Lesneven 2 | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
| 19 | Plouzane 3 | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
| 20 | Pont l'Abbe 2 | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| 21 | Pays de l'Aven | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 22 | Pays de Morlaix 2 | 4 | 3 | -8 | 2 | 10 |
| 23 | Fouesnant 2 | 3 | 3 | -8 | 2 | 10 |
| 24 | Brest Usam 3 | 3 | 3 | -9 | 1 | 10 |
Équipe Lesneven 1
| Ronde 1 11 novembre 2024 |
Lesneven 1- Pont l'Abbe 2 à Huelgoat |
3 - 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GAUDE Ronan 1719 | JAN Philippe 1530 | 1-0 | |||
| BENARD Serge 1685 | NAELLE PIERRE RAJI 1500 | 0-1 | |||
| LE LOARER Herve 1657 | NORAH PIERRE RAJI 1476 | 1-0 | |||
| TERROM Christian 1621 | REDER Jacques 1399 | 1-0 | |||
| Ronde 2 11 novembre 2024 |
Plouzane 4- Lesneven 1 à Huelgoat |
0 - 4 | |||
| VANLANCKER Nicolas 1576 | GAUDE Ronan 1719 | 0-1 | |||
| GUIHAL Nathalie 1437 | BENARD Serge 1685 | 0-1 | |||
| TOULGOAT Clement 1299 | LE LOARER Herve 1657 | 0-1 | |||
| ROPARS-ABRIAL Habygaelle 1299 | TERROM Christian 1621 | 0-1 | |||
| Ronde 3 11 novembre 2024 |
Lesneven 1- Quimper 1 à Huelgoat |
2 - 1 | |||
| GAUDE Ronan 1719 | DELAIRE Eric 1787 | X-X | |||
| BENARD Serge 1685 | DORVAL Cedric 1598 | 0-1 | |||
| LE LOARER Herve 1657 | VERRIER Pierre 1399 | 1-0 | |||
| TERROM Christian 1621 | BEAUGENDRE Svetlana 1399 | 1-0 |
Équipe Lesneven 2
| Ronde 1 11 novembre 2024 |
Brest Usam 1- Lesneven 2 à Huelgoat |
4 - 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WEBER Loic 1730 | BOTHOREL Patrick 1562 | 1-0 | |||
| DUBREUIL Vincent 1776 | TONNEAU Philippe 1567 | 1-0 | |||
| LEGER Batiste 1727 | LE GALL Herve 1399 | 1-0 | |||
| DAELS Augustin 1677 | RANNOU Noel 1612 | 1-0 | |||
| Ronde 2 11 novembre 2024 |
Lesneven 2- Fouesnant 2 à Huelgoat |
4 - 0 | |||
| BOTHOREL Patrick 1562 | TALEC Patricia 1515 | 1-0 | |||
| TONNEAU Philippe 1567 | LEBON Marc 1420 | 1-0 | |||
| LE GALL Herve 1399 | BUFFARD Jacqueline 1399 | 1-0 | |||
| RANNOU Noel 1612 | LAONET Patrice 1399 | 1-0 | |||
| Ronde 3 11 novembre 2024 |
Pays de Morlaix 1- Lesneven 2 à Huelgoat |
2 - 1 | |||
| SCHWEIGHOFFER Damien 1636 | BOTHOREL Patrick 1562 | X-X | |||
| DEL VALLE PEDROS Jesus Manuel 1617 | TONNEAU Philippe 1567 | 1-0 | |||
| MERKEL Arnaud 1590 | LE GALL Herve 1399 | 1-0 | |||
| CHAUBET Stephane 1440 | RANNOU Noel 1612 | 0-1 |
Jérôme, organisateur et arbitre de la phase départementale