L’Échiquier du Léon sera présent en Nationale IV dans le groupe Nord :
- THOS Jacques
- SCHAAL Gauthier
- CHAMBELLAN Alain
- MORGAN Christian
- EGRETEAU Maël
- LE LOARER Hervé
- CAROFF Frédéric
Jolie dernière ronde, avec le match nul d’Hervé qui donne la victoire à l’équipe. Ils ont atteint l’objectif du maintien en Nationale IV pour l’an prochain.
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Usam 2 | 19 | 7 | 11 | 21 | 10 |
| 2 | Plancoet | 17 | 7 | 10 | 22 | 12 |
| 3 | Tregor | 16 | 7 | 3 | 19 | 16 |
| 4 | Plouaret | 14 | 7 | 1 | 18 | 17 |
| 5 | Lesneven | 13 | 7 | -1 | 15 | 16 |
| 6 | Saint-Divy | 12 | 7 | -9 | 10 | 19 |
| 7 | Yffiniac 2 | 11 | 7 | -7 | 11 | 18 |
| 8 | Huelgoat | 10 | 7 | -8 | 13 | 21 |
| Ronde 1 12 octobre 2025 |
Tregor- Lesneven à Lannion |
3 - 2 |
|---|---|---|
| CASTAIGNET Laurent 2166 | SCHAAL Gauthier 1900 | 1-0 |
| LARGE Laurent 2067 | MORGAN Christian 1758 | X-X |
| CASTEL Efflam 1910 | LE LOARER Herve 1689 | 0-1 |
| BOZZI Lucas 1800 | PRIGENT Jerome 1673 | 0-1 |
| MORANT MARTINEZ Diego 1661 | CLEMENCEAU Cyril 1633 | 1-0 |
| LOTTIN Lise 1547 | EGRETEAU Mael 1588 | 1-0 |
| Ronde 2 16 novembre 2025 |
Lesneven- Saint-Divy à Lesneven |
1 - 1 |
| THOS Jacques 1965 | MOUDEN Thierry 1850 | X-X |
| SCHAAL Gauthier 1896 | RICHOUX Mathieu 1750 | 1-0 |
| MORGAN Christian 1763 | KEBER Thierry 1767 | X-X |
| CHAMBELLAN Alain 1725 | LORENT Etienne 1697 | 0-1 |
| LE LOARER Herve 1692 | TREGUIER Jacques 1636 | X-X |
| PRIGENT Jerome 1686 | KEBER Yanis 1610 | X-X |
| Ronde 3 7 décembre 2025 |
Lesneven- Yffiniac 2 à Lesneven |
3 - 2 |
| THOS Jacques 1962 | KERVEILLANT Ethan 1828 | 0-1 |
| MORGAN Christian 1782 | QUEGUINEUR Adrien 1689 | X-X |
| CHAMBELLAN Alain 1691 | PICOLO Erwan 1556 | 1-0 |
| LE LOARER Herve 1685 | MORVAN Ancelin 1550 | 0-1 |
| PRIGENT Jerome 1684 | MOISAN Mickael 1535 | 1-0 |
| EGRETEAU Mael 1587 | MAUXION Tristan 1299 | |
| Ronde 4 18 janvier 2026 |
Huelgoat- Lesneven à Lesneven |
2 - 2 |
| LAVASTRE Elie 1943 | CAROFF Frederic 1985 | 1-0 |
| EL HAMDI Aissa 1662 | THOS Jacques 1948 | 0-1 |
| BOURHIS Florian 1680 | SCHAAL Gauthier 1893 | X-X |
| LE GAL Jerome 1666 | MORGAN Christian 1776 | 1-0 |
| DUVAL Florian 1758 | CHAMBELLAN Alain 1704 | X-X |
| YDIER Joel 1587 | LE LOARER Herve 1671 | 0-1 |
| Ronde 5 1er février 2026 |
Plouaret- Lesneven à Plouaret |
3 - 2 |
| PELE Anael 2014 | CAROFF Frederic 1985 | 1-0 |
| PELE Milian 2071 | THOS Jacques 1948 | X-X |
| GAC Gilbert 1816 | MORGAN Christian 1776 | 0-1 |
| LE PENNEC Herve 1736 | PRIGENT Jerome 1690 | 1-0 |
| PRIMAULT Loic 1624 | LE LOARER Herve 1671 | 1-0 |
| Ronde 6 15 mars 2026 |
Lesneven- Brest Usam 2 à Lesneven |
2 - 3 |
| CAROFF Frederic 1970 | DAELS Augustin 1987 | 0-1 |
| THOS Jacques 1954 | DIERS Theodore 1800 | 0-1 |
| SCHAAL Gauthier 1888 | WEBER Loic 1752 | 1-0 |
| MORGAN Christian 1780 | LECRU Louis 1731 | 1-0 |
| CHAMBELLAN Alain 1707 | GLOAGUEN Nicolas 1623 | X-X |
| LE LOARER Herve 1696 | MARTINACHE Vincent 1632 | 0-1 |
| Ronde 7 29 mars 2026 |
Plancoet- Lesneven à Plancoet |
2 - 3 |
| ADDA Olivier 2033 | CAROFF Frederic 1970 | 1-0 |
| DUMORTIER Thierry 1824 | THOS Jacques 1954 | 0-1 |
| LARDY Gregoire 1924 | MORGAN Christian 1780 | 0-1 |
| RAULT Patrice 1787 | CHAMBELLAN Alain 1707 | 1-0 |
| CHARPIOT Sebastien 1804 | LE LOARER Herve 1696 | X-X |
| NAYARADOU Philippe 1805 | PRIGENT Jerome 1681 | 0-1 |



