L’équipe est composée de :
- CAROFF Frederic
- SCHAAL Gauthier
- LE LOARER Hervé
- LADAN Amélie
- THOS Jacques
- CONNER Michel
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimperle | 17 | 7 | 8 | 18 | 10 |
2 | Quimper 2 | 17 | 7 | 13 | 21 | 8 |
3 | Queven | 16 | 7 | 4 | 21 | 17 |
4 | Plouaret | 16 | 7 | 1 | 18 | 17 |
5 | Tregor | 13 | 7 | -4 | 14 | 18 |
6 | Lesneven | 13 | 7 | -4 | 12 | 16 |
7 | Fouesnant | 10 | 7 | -7 | 16 | 23 |
8 | Brest Usam 3 | 10 | 7 | -11 | 13 | 24 |
Ronde 1 16 octobre 2022 |
Plouaret- Lesneven à Lesneven |
2 - 2 |
---|---|---|
PELE Milian 1826 | CAROFF Frederic 1984 | 0-1 |
VILLESECHE Yoann 1882 | THOS Jacques 1964 | 1-0 |
BODY Malcolm 1854 | SCHAAL Gauthier 1806 | X-X |
GAC Gilbert 1757 | CONNER Michel 1696 | 1-0 |
LOTSOVA Alexander 1613 | LE LOARER Herve 1591 | X-X |
COLLETER Johann 1422 | LADAN Amelie 1151 | 0-1 |
Ronde 2 27 novembre 2022 |
Lesneven- Quimperle à Lesneven |
3 - 1 |
CAROFF Frederic 1986 | BOUCHER Eric 2077 | 1-0 |
THOS Jacques 1952 | LE DUIGOU Goulven 1839 | 1-0 |
SCHAAL Gauthier 1801 | FREEL Fabrice 1792 | X-X |
CONNER Michel 1688 | GUILLEMOT Gerard 1655 | X-X |
LE LOARER Herve 1587 | GUYOMARC'H Nicolas 1668 | 1-0 |
BENARD Serge 1561 | NIARD Pascal-Jean 1589 | 0-1 |
Ronde 3 11 décembre 2022 |
Tregor- Lesneven à Lannion |
2 - 0 |
LARGE Laurent 2113 | CAROFF Frederic 1998 | X-X |
CASTAIGNET Laurent 2169 | THOS Jacques 1959 | X-X |
CASTEL Efflam 1890 | SCHAAL Gauthier 1801 | X-X |
SIMON Lionel 1617 | CONNER Michel 1687 | X-X |
TROIS Vladimir 1465 | LE LOARER Herve 1595 | 1-0 |
COMBAUDON Timothee 1454 | CHAMBELLAN Alain 1600 | 1-0 |
Ronde 4 15 janvier 2023 |
Quimper 2- Lesneven à Quimper |
1 - 1 |
BOLLORE Jacques 2006 | CAROFF Frederic 2001 | X-X |
PICART Laurent 2016 | THOS Jacques 1964 | X-X |
LE GUEHENNEC Jean-Marc 1839 | SCHAAL Gauthier 1803 | 0-1 |
LE DU Michel 1704 | CONNER Michel 1685 | X-X |
DELAIRE Eric 1579 | LE LOARER Herve 1583 | X-X |
BETSCH Eric 1527 | LADAN Amelie 1378 | 1-0 |
Ronde 5 29 janvier 2023 |
Lesneven- Queven à Quéven |
2 - 4 |
CAROFF Frederic 2001 | BEJJANI Guy 1690 | 1-0 |
THOS Jacques 1964 | LE CORRE Yves 1696 | 1-0 |
SCHAAL Gauthier 1803 | SIRAGA Timothee 1629 | 0-1 |
CONNER Michel 1685 | CACAN Sedat 1372 | 0-1 |
LE LOARER Herve 1583 | NGUYEN-QUANG Thao 1324 | 0-1 |
RANNOU Noel 1438 | VALENTIN BOUCKE Alexandre 1203 | 0-1 |
Ronde 6 12 mars 2023 |
Brest Usam 3- Lesneven à Brest |
5 - 0 |
SCHMOUCHKOVITCH Michel 1893 | CAROFF Frederic 2004 | X-X |
CHARLES Gregoire 1649 | CONNER Michel 1668 | 1-0 |
BOULKSIBAT Mounir 1639 | LE LOARER Herve 1569 | 1-0 |
PEREIRA Paul 1573 | PRIGENT Jerome 1472 | 1-0 |
WEBER Loic 1561 | GAUDE Ronan 1457 | 1-0 |
CRITON Michel 1292 | RANNOU Noel 1361 | 1-0 |
Ronde 7 2 avril 2023 |
Lesneven- Fouesnant à Lesneven |
4 - 1 |
CAROFF Frederic 2004 | BAUDON Andrew 1844 | 0-1 |
THOS Jacques 1969 | MARTIN Frederic 1598 | X-X |
SCHAAL Gauthier 1799 | LE GOUIC Sonia 1663 | 1-0 |
CONNER Michel 1668 | LE GOFF Tudy 1511 | 1-0 |
LE LOARER Herve 1569 | COSQUER Bertrand 1509 | 1-0 |
LADAN Amelie 1380 | LE GOFF Stephane 1254 | 1-0 |