Dans l’équipe :
- Mattlieu LE DU
- Philippe TONNEAU
- Yann RIVALLIN
- Hervé LE GALL
- André LADAN
L’équipe 5 de l’échiquier du Léon
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouesnou 4 | 17 | 7 | 6 | 16 | 10 |
| 2 | Plouzane 2 | 16 | 7 | 7 | 16 | 9 |
| 3 | Brest Echecs | 16 | 7 | 4 | 15 | 11 |
| 4 | Lesneven 3 | 16 | 7 | 3 | 14 | 11 |
| 5 | Plouzane 4 | 13 | 7 | -2 | 12 | 14 |
| 6 | Brest Usam 4 | 13 | 7 | -7 | 9 | 16 |
| 7 | Lesneven 5 | 11 | 7 | -7 | 9 | 16 |
| 8 | Gouesnou 6 | 10 | 7 | -4 | 10 | 14 |
Les résultats :
| Ronde 1 15 octobre 2023 |
Lesneven 5- Brest Usam 4 à Lesneven |
1 - 2 |
|---|---|---|
| LE DU Matthieu 1295 | YAZBEK Loic 1310 | 1-0 |
| TONNEAU Philippe 1278 | MEMBOEUF Antony 1199 | 0-1 |
| LE GALL Herve 1199 | TERRAGE Laurence 1199 | X-X |
| RIVALLIN Yann 1199 | MEMBOEUF Anselme 1199 | 0-1 |
| Ronde 2 12 novembre 2023 |
Plouzane 4- Lesneven 5 à Plouzane |
2 - 2 |
| GEOFFROY Come 1199 | LE DU Matthieu 1316 | 0-1 |
| BERTIN Nolan 1199 | TONNEAU Philippe 1278 | 0-1 |
| VANLANCKER Nicolas 1199 | LADAN Andre 1170 | 1-0 |
| RUAUD Clement 1099 | RIVALLIN Yann 1199 | 1-0 |
| Ronde 3 26 novembre 2023 |
Lesneven 5- Brest Echecs à Lesneven |
2 - 2 |
| LE DU Matthieu 1316 | DESORMES Olivier 1753 | 0-1 |
| TONNEAU Philippe 1278 | MARTINACHE Vincent 1550 | 0-1 |
| LADAN Andre 1170 | LE GALL-PEROCHON Swann 1199 | 1-0 |
| LE GALL Herve 1199 | CAVE Raphael 1199 | 1-0 |
| Ronde 4 17 décembre 2023 |
Plouzane 2- Lesneven 5 à Plouzane |
2 - 1 |
| PITALLIER Luc 1965 | LE DU Matthieu 1320 | 0-1 |
| LYANDZBERG Anatoly 1641 | TONNEAU Philippe 1307 | 1-0 |
| DESGRANGES Christophe 1620 | LADAN Andre 1165 | X-X |
| TAHER Sinane 1450 | RIVALLIN Yann 1199 | 1-0 |
| Ronde 5 14 janvier 2024 |
Lesneven 5- Gouesnou 4 à Lesneven |
1 - 3 |
| LE DU Matthieu 1360 | HAVELKA Georges 1474 | 1-0 |
| TONNEAU Philippe 1305 | HAVELKA Michele 1460 | 0-1 |
| LADAN Andre 1168 | KERBAOL Jacques 1417 | 0-1 |
| LE GALL Herve 1199 | LANTIN Jacques 1379 | 0-1 |
| Ronde 6 28 janvier 2024 |
Lesneven 3- Lesneven 5 à Lesneven |
1 - 2 |
| SCHWEIGHOFFER Damien 1393 | LE DU Matthieu 1360 | 0-1 |
| BOTHOREL Patrick 1236 | TONNEAU Philippe 1305 | X-X |
| LARRIEU Jean-Claude 1209 | LADAN Andre 1168 | 1-0 |
| JAMBON Frederic 1203 | LE GALL Herve 1199 | 0-1 |
| Ronde 7 17 mars 2024 |
Lesneven 5- Gouesnou 6 à Lesneven |
0 - 4 |
| LE DU Matthieu 1645 | MARZIN Nathanael 1550 | 0-1 |
| TONNEAU Philippe 1578 | VEMBOULY Dylan 1527 | 0-1 |
| LADAN Andre 1488 | FLOCH-BERDER Kyrio 1441 | 0-1 |
| RIVALLIN Yann 1199 | PIRIOU Arthur 1199 | 0-1 |