Dans l’équipe :
- CLEMENCEAU Cyril
- CLEMENCEAU Fanny
- LECONTE Anissa
- MOYON Victor
- JACQ Thomas
- CLEMENCEAU Eleen
- RANNOU Noël
- LOURENCO Aédan
Le classement final :
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douarnenez | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | Bannalec 2 | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3 | Gouesnou 5 | 28 | 2 | -1 | 3 | 4 |
4 | Gouesnou 4 | 28 | 2 | -4 | 2 | 6 |
5 | Pont l'Abbe 2 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 |
6 | Brest Echecs | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Lesneven 2 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | Fouesnant 3 | 23 | 2 | -1 | 3 | 4 |
9 | Plouzane 3 | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 |
10 | Fouesnant 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 |
11 | Concarneau 2 | 18 | 2 | -2 | 3 | 5 |
12 | Lesneven 3 | 18 | 2 | -2 | 3 | 5 |
13 | Quimperle 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
14 | Quimper 4 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 |
15 | Plouzane 5 | 14 | 2 | -2 | 2 | 4 |
16 | Brest-Usam 4 | 13 | 2 | -3 | 2 | 5 |
17 | Pays de Morlaix | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
18 | Concarneau 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 |
19 | Fouesnant 5 | 8 | 2 | -2 | 3 | 5 |
20 | Brest-Usam 5 | 7 | 2 | -2 | 2 | 4 |
21 | Fouesnant 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
22 | Plouzane 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
23 | Huelgoat 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
24 | Lesneven 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
25 | Saint Divy 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
26 | Bannalec 1 | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouesnou 5 | 15 | 5 | 12 | 15 | 3 |
2 | Lesneven 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | 7 |
3 | Plouzane 3 | 11 | 5 | 3 | 10 | 7 |
4 | Plouzane 5 | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
5 | Brest-Usam 5 | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
6 | Saint Divy 2 | 8 | 5 | -4 | 7 | 11 |
7 | Lesneven 4 | 8 | 5 | -5 | 6 | 11 |
8 | Huelgoat 2 | 7 | 5 | -8 | 5 | 13 |
Les résultats :
Ronde 1 20 octobre 2024 |
Gouesnou 5- Lesneven 4 à Gouesnou |
2 - 1 |
---|---|---|
TROADEC Melusine 1604 | RANNOU Noel 1612 | X-X |
VEMBOULY Dylan 1550 | LECONTE Anissa 1299 | 1-0 |
TROADEC Pascal 1516 | JACQ Thomas 1299 | 1-0 |
MASSOT Auguste 1299 | MOYON Victor 1299 | 0-1 |
Ronde 2 17 novembre 2024 |
Lesneven 4- Plouzane 3 à Lesneven |
0 - 3 |
CLEMENCEAU Cyril 1636 | VANLANCKER Nicolas 1576 | X-X |
CLEMENCEAU Fanny 1399 | PAOLUCCI Mael 1562 | 0-1 |
LECONTE Anissa 1299 | CONTAL Erwan 1399 | 0-1 |
JACQ Thomas 1299 | ADZOVIC Samir 1299 | 0-1 |
Ronde 3 8 décembre 2024 |
Saint Divy 2- Lesneven 4 à Saint Divy |
3 - 1 |
CORRIGOU Stephane 1578 | CLEMENCEAU Cyril 1633 | 1-0 |
LARREUR Frederic 1556 | CLEMENCEAU Fanny 1399 | 1-0 |
LISSONNET Laurent 1399 | MOYON Victor 1299 | 1-0 |
DIAZ Maurice 1399 | JACQ Thomas 1299 | 0-1 |
Ronde 4 19 janvier 2025 |
Huelgoat 2- Lesneven 4 à Huelgoat |
2 - 2 |
CHILDS Barry B 1540 | RANNOU Noel 1609 | 0-1 |
CHUINARD Thierry 1399 | MOYON Victor 1299 | 0-1 |
ABIVEN Simon 1471 | 1-F | |
BRUNET Laurent 1399 | 1-F | |
Ronde 5 2 février 2025 |
Lesneven 4- Lesneven 2 à Lesneven |
2 - 1 |
CLEMENCEAU Cyril 1637 | LE LOARER Herve 1659 | 0-1 |
RANNOU Noel 1609 | BENARD Serge 1603 | 1-0 |
MOYON Victor 1299 | BOTHOREL Patrick 1568 | X-X |
LECONTE Anissa 1299 | 1-F | |
Les résultats des 2 dernières rondes finales :
Ronde 1 16 mars 2025 |
Lesneven 4- Plouzane 4 à Lesneven |
2 - 2 |
---|---|---|
CLEMENCEAU Cyril 1628 | MARIAUD Yannick 1630 | 1-0 |
RANNOU Noel 1627 | GUYOMARCH Sylvain 1712 | 0-1 |
CLEMENCEAU Fanny 1541 | BOU Serge 1481 | 0-1 |
MOYON Victor 1299 | BRONGNIART Alexandre 1399 | 1-0 |
Ronde 2 30 mars 2025 |
Fouesnant 4- Lesneven 4 à LESNEVEN |
2 - 2 |
SEDIO MONGANG POUPON Sylvathis 1299 | CLEMENCEAU Cyril 1628 | 0-1 |
BORZEIX Hippolyte 1299 | CLEMENCEAU Fanny 1541 | 1-0 |
HEUSSAFF Youen 1299 | MOYON Victor 1299 | 0-1 |
PIERRET Arthur 1299 | CLEMENCEAU Kristof 1299 | 1-0 |