Dans l’équipe :
- Cyril Clémenceau
- Anissa Leconte
- Fanny Claémenceau
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huelgoat 1 | 19 | 7 | 16 | 21 | 5 |
| 2 | Gouesnou 5 | 19 | 7 | 12 | 20 | 8 |
| 3 | Lesneven 2 | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 |
| 4 | Saint Divy 2 | 16 | 7 | 7 | 16 | 9 |
| 5 | Plouzane 5 | 15 | 7 | 4 | 14 | 10 |
| 6 | Huelgoat 2 | 15 | 7 | -1 | 12 | 13 |
| 7 | Plouzane 3 | 11 | 7 | -5 | 10 | 15 |
| 8 | Brest Usam 5 | 11 | 7 | -8 | 8 | 16 |
| 9 | Lesneven 4 | 9 | 7 | -16 | 5 | 21 |
| 10 | Exempt | 7 | 7 | -21 | 0 | 21 |
Les résultats :
| Ronde 1 15 octobre 2023 |
Lesneven 4- Exempt |
3 - 0 |
|---|---|---|
| Ronde 2 12 novembre 2023 |
Lesneven 4- Plouzane 5 à Lesneven |
0 - 3 |
| CLEMENCEAU Cyril 1386 | DERRIEN Fabrice 1405 | X-X |
| LECONTE Anissa 1199 | MONDI Alex 1199 | 0-1 |
| CLEMENCEAU Fanny 1199 | MICHAUT Lisa 1199 | 0-1 |
| GAUDE Louis 1009 | BON Eloan 1088 | 0-1 |
| Ronde 3 26 novembre 2023 |
Huelgoat 1- Lesneven 4 à Huelgoat |
4 - 0 |
| LAVASTRE Elie 1884 | CLEMENCEAU Cyril 1386 | 1-0 |
| HURREAU Jean Francois 1230 | LECONTE Anissa 1199 | 1-0 |
| LE GAL Jerome 1199 | CLEMENCEAU Fanny 1199 | 1-0 |
| DUVAL Florian 1199 | BREHON Louis 1199 | 1-0 |
| Ronde 4 17 décembre 2023 |
Lesneven 4- Plouzane 3 à Lesneven |
0 - 4 |
| LECONTE Anissa 1199 | BOU Serge 1193 | 0-1 |
| BREHON Louis 1199 | MARIAUD Yannick 1199 | 0-1 |
| GAUDE Louis 1009 | GUIHAL Nathalie 1179 | 0-1 |
| MOYON Victor 1099 | BRONGNIART Alexandre 1033 | 0-1 |
| Ronde 5 14 janvier 2024 |
Lesneven 2- Lesneven 4 à Lesneven |
3 - 1 |
| TERROM Christian 1385 | CLEMENCEAU Cyril 1386 | 0-1 |
| MORGAN Christian 1390 | LECONTE Anissa 1199 | 1-0 |
| EGRETEAU Mael 1314 | CLEMENCEAU Fanny 1199 | 1-0 |
| RANNOU Noel 1336 | BREHON Louis 1199 | 1-0 |
| Ronde 6 28 janvier 2024 |
Lesneven 4- Saint Divy 2 à Saint Divy |
1 - 3 |
| CLEMENCEAU Cyril 1386 | CORRIGOU Stephane 1345 | 1-0 |
| CLEMENCEAU Fanny 1199 | LARREUR Frederic 1289 | 0-1 |
| GAUDE Louis 1009 | KERNEIS Andre 1275 | 0-1 |
| Ronde 7 17 mars 2024 |
Gouesnou 5- Lesneven 4 à Gouesnou |
4 - 0 |
| PIETRI Jacques 1672 | CLEMENCEAU Cyril 1654 | 1-0 |
| PIETRI Noah 1552 | BREHON Louis 1199 | 1-0 |
| GABRIELCZYK Harold 1552 | CLEMENCEAU Fanny 1199 | 1-0 |
| LEFEUVRE Francoise 1507 | GAUDE Louis 1009 | 1-0 |