Les membres de l’équipe :
- LE DU Matthieu
- EGRETEAU Maël
- TONNEAU Philippe
- LADAN André
- LE GALL Hervé
Le classement final :
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douarnenez | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | Bannalec 2 | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3 | Gouesnou 5 | 28 | 2 | -1 | 3 | 4 |
4 | Gouesnou 4 | 28 | 2 | -4 | 2 | 6 |
5 | Pont l'Abbe 2 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 |
6 | Brest Echecs | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Lesneven 2 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | Fouesnant 3 | 23 | 2 | -1 | 3 | 4 |
9 | Plouzane 3 | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 |
10 | Fouesnant 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 |
11 | Concarneau 2 | 18 | 2 | -2 | 3 | 5 |
12 | Lesneven 3 | 18 | 2 | -2 | 3 | 5 |
13 | Quimperle 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
14 | Quimper 4 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 |
15 | Plouzane 5 | 14 | 2 | -2 | 2 | 4 |
16 | Brest-Usam 4 | 13 | 2 | -3 | 2 | 5 |
17 | Pays de Morlaix | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
18 | Concarneau 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 |
19 | Fouesnant 5 | 8 | 2 | -2 | 3 | 5 |
20 | Brest-Usam 5 | 7 | 2 | -2 | 2 | 4 |
21 | Fouesnant 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
22 | Plouzane 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
23 | Huelgoat 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
24 | Lesneven 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
25 | Saint Divy 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
26 | Bannalec 1 | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouesnou 4 | 14 | 5 | 8 | 13 | 5 |
2 | Brest Echecs | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 |
3 | Lesneven 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 |
4 | Brest-Usam 4 | 9 | 5 | -1 | 9 | 10 |
5 | Pays de Morlaix | 9 | 5 | -4 | 7 | 11 |
6 | Plouzane 4 | 6 | 5 | -13 | 3 | 16 |
Les résultats :
Ronde 1 20 octobre 2024 |
Brest Echecs- Lesneven 3 à Brest Echecs |
3 - 1 |
---|---|---|
DESORMES Olivier 1848 | LE DU Matthieu 1620 | 1-0 |
MARTINACHE Vincent 1627 | EGRETEAU Mael 1601 | 1-0 |
MAAMMAR Timothe 1399 | TONNEAU Philippe 1567 | 0-1 |
RATS Mathieu 1399 | 1-F | |
Ronde 2 17 novembre 2024 |
Lesneven 3- Plouzane 4 à PLOUZANE |
4 - 0 |
LE DU Matthieu 1612 | BOU Serge 1503 | 1-0 |
EGRETEAU Mael 1583 | GUIHAL Nathalie 1437 | 1-0 |
TONNEAU Philippe 1567 | BRONGNIART Alexandre 1399 | 1-0 |
LADAN Andre 1466 | ROPARS-ABRIAL Habygaelle 1299 | 1-0 |
Ronde 3 8 décembre 2024 |
Gouesnou 4- Lesneven 3 à LESNEVEN |
2 - 1 |
GABRIELCZYK Harold 1728 | LE DU Matthieu 1626 | 1-0 |
TARIN Elouen 1560 | EGRETEAU Mael 1595 | 0-1 |
LEFEUVRE Francoise 1478 | LE GALL Herve 1399 | X-X |
GUILLOU Eloise 1399 | LADAN Andre 1466 | 1-0 |
Ronde 4 19 janvier 2025 |
Lesneven 3- Brest-Usam 4 à Lesneven |
2 - 1 |
EGRETEAU Mael 1613 | TROADEC Swann 1605 | 1-0 |
TONNEAU Philippe 1560 | LE GUEN Yannick 1585 | 0-1 |
LE GALL Herve 1547 | TERRAGE Laurence 1449 | 1-0 |
LADAN Andre 1462 | CANTAGREL Cesar 1420 | X-X |
Ronde 5 2 février 2025 |
Lesneven 3- Pays de Morlaix à Lesneven |
1 - 2 |
TONNEAU Philippe 1560 | BERTHOU Christian 1726 | X-X |
LE DU Matthieu 1612 | SCHWEIGHOFFER Damien 1622 | 1-0 |
LADAN Andre 1462 | MERKEL Arnaud 1584 | 0-1 |
Les résultats des 2 dernières rondes finales :
Ronde 1 16 mars 2025 |
Plouzane 3- Lesneven 3 à Plouzané |
3 - 1 |
---|---|---|
VANLANCKER Nicolas 1573 | EGRETEAU Mael 1633 | 1-0 |
LOUVART Augustin 1299 | LE DU Matthieu 1612 | 0-1 |
ADZOVIC Samir 1299 | TONNEAU Philippe 1556 | 1-0 |
CONTAL Erwan 1399 | LADAN Andre 1454 | 1-0 |
Ronde 2 30 mars 2025 |
Concarneau 2- Lesneven 3 à LESNEVEN |
2 - 2 |
HARNAY Jean Yves 1593 | EGRETEAU Mael 1633 | 1-0 |
GLOANEC Amelie 1480 | LE DU Matthieu 1612 | 0-1 |
SELLIN Roland 1399 | LADAN Andre 1454 | 1-0 |