
équipe 2
Dans l’équipe :
- BENARD Serge
- PRIGENT Jérôme
- TERROM Christian
- BOTHOREL Patrick
- LE LOARER Hervé
Le classement final :
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douarnenez | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | Bannalec 2 | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3 | Gouesnou 5 | 28 | 2 | -1 | 3 | 4 |
4 | Gouesnou 4 | 28 | 2 | -4 | 2 | 6 |
5 | Pont l'Abbe 2 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 |
6 | Brest Echecs | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Lesneven 2 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | Fouesnant 3 | 23 | 2 | -1 | 3 | 4 |
9 | Plouzane 3 | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 |
10 | Fouesnant 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 |
11 | Concarneau 2 | 18 | 2 | -2 | 3 | 5 |
12 | Lesneven 3 | 18 | 2 | -2 | 3 | 5 |
13 | Quimperle 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
14 | Quimper 4 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 |
15 | Plouzane 5 | 14 | 2 | -2 | 2 | 4 |
16 | Brest-Usam 4 | 13 | 2 | -3 | 2 | 5 |
17 | Pays de Morlaix | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
18 | Concarneau 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 |
19 | Fouesnant 5 | 8 | 2 | -2 | 3 | 5 |
20 | Brest-Usam 5 | 7 | 2 | -2 | 2 | 4 |
21 | Fouesnant 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
22 | Plouzane 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
23 | Huelgoat 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
24 | Lesneven 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
25 | Saint Divy 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
26 | Bannalec 1 | 2 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouesnou 5 | 15 | 5 | 12 | 15 | 3 |
2 | Lesneven 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | 7 |
3 | Plouzane 3 | 11 | 5 | 3 | 10 | 7 |
4 | Plouzane 5 | 11 | 5 | 1 | 10 | 9 |
5 | Brest-Usam 5 | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
6 | Saint Divy 2 | 8 | 5 | -4 | 7 | 11 |
7 | Lesneven 4 | 8 | 5 | -5 | 6 | 11 |
8 | Huelgoat 2 | 7 | 5 | -8 | 5 | 13 |
Les résultats :
Ronde 1 20 octobre 2024 |
Saint Divy 2- Lesneven 2 à Saint Divy |
1 - 2 |
---|---|---|
LORENT Etienne 1660 | BENARD Serge 1696 | 1-0 |
LARREUR Frederic 1576 | PRIGENT Jerome 1672 | 0-1 |
LISSONNET Laurent 1399 | TERROM Christian 1621 | X-X |
SANI Ilian 1299 | BOTHOREL Patrick 1568 | 0-1 |
Ronde 2 17 novembre 2024 |
Lesneven 2- Brest-Usam 5 à Lesneven |
4 - 0 |
BENARD Serge 1685 | HAMON Antoine 1505 | 1-0 |
PRIGENT Jerome 1679 | ROUAULT Olivier 1474 | 1-0 |
LE LOARER Herve 1657 | BRUNELLE Noah 1452 | 1-0 |
TERROM Christian 1621 | COLLADANT Sebastien 1399 | 1-0 |
Ronde 3 8 décembre 2024 |
Gouesnou 5- Lesneven 2 à Gouesnou |
3 - 1 |
TROADEC Melusine 1617 | PRIGENT Jerome 1684 | 1-0 |
VEMBOULY Dylan 1550 | BENARD Serge 1666 | 1-0 |
TROADEC Pascal 1516 | TERROM Christian 1621 | 1-0 |
MASSOT Auguste 1299 | BOTHOREL Patrick 1568 | 0-1 |
Ronde 4 19 janvier 2025 |
Lesneven 2- Plouzane 5 à PLOUZANE |
3 - 1 |
LE LOARER Herve 1659 | LASSEIGNE Clement 1764 | 1-0 |
TERROM Christian 1608 | DERRIEN Fabrice 1652 | 1-0 |
BENARD Serge 1603 | TOULGOAT Clement 1299 | 0-1 |
BOTHOREL Patrick 1568 | CHEVRINAIS Lilwenn 1299 | 1-0 |
Ronde 5 2 février 2025 |
Lesneven 4- Lesneven 2 à Lesneven |
2 - 1 |
CLEMENCEAU Cyril 1637 | LE LOARER Herve 1659 | 0-1 |
RANNOU Noel 1609 | BENARD Serge 1603 | 1-0 |
MOYON Victor 1299 | BOTHOREL Patrick 1568 | X-X |
LECONTE Anissa 1299 | 1-F | |
Les résultats des 2 dernières rondes finales :
Ronde 1 16 mars 2025 |
Brest Echecs- Lesneven 2 à Brest |
2 - 2 |
---|---|---|
MARTINACHE Vincent 1677 | PRIGENT Jerome 1683 | 1-0 |
LE GALL-PEROCHON Swann 1299 | TERROM Christian 1619 | 0-1 |
MAAMMAR Timothe 1399 | BOTHOREL Patrick 1564 | 0-1 |
RATS Mathieu 1399 | 1-F | |
Ronde 2 30 mars 2025 |
Lesneven 2- Fouesnant 3 à Lesneven |
2 - 2 |
TERROM Christian 1619 | LE GOFF Stephane 1540 | 0-1 |
BENARD Serge 1593 | PERES Glenn 1487 | 0-1 |
BOTHOREL Patrick 1564 | JOLLIVET Christiane 1501 | 1-0 |
SCORNET Paco 1299 | 1-F | |