Dans l’équipe :
- Jérôme Prigent
- Christian Terrom
- Noël Rannou
- Maël Egreteau

L’équipe 2 de l’Echiquier du Léon
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huelgoat 1 | 19 | 7 | 16 | 21 | 5 |
2 | Gouesnou 5 | 19 | 7 | 12 | 20 | 8 |
3 | Lesneven 2 | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 |
4 | Saint Divy 2 | 16 | 7 | 7 | 16 | 9 |
5 | Plouzane 5 | 15 | 7 | 4 | 14 | 10 |
6 | Huelgoat 2 | 15 | 7 | -1 | 12 | 13 |
7 | Plouzane 3 | 11 | 7 | -5 | 10 | 15 |
8 | Brest Usam 5 | 11 | 7 | -8 | 8 | 16 |
9 | Lesneven 4 | 9 | 7 | -16 | 5 | 21 |
10 | Exempt | 7 | 7 | -21 | 0 | 21 |
Les résultats :
Ronde 1 15 octobre 2023 |
Lesneven 2- Brest Usam 5 à Lesneven |
3 - 1 |
---|---|---|
PRIGENT Jerome 1465 | ROUAULT Olivier 1199 | 1-0 |
TERROM Christian 1368 | ROUAULT Anael 1199 | 1-0 |
RANNOU Noel 1341 | LE GUEN Yannick 1199 | 0-1 |
EGRETEAU Mael 1199 | LIEUTAUD Marcel 1199 | 1-0 |
Ronde 2 12 novembre 2023 |
Gouesnou 5- Lesneven 2 à Gouesnou |
3 - 1 |
PIETRI Jacques 1439 | GAUDE Ronan 1457 | 1-0 |
LEFEUVRE Francoise 1190 | RANNOU Noel 1339 | 0-1 |
PIETRI Noah 1099 | EGRETEAU Mael 1199 | 1-0 |
GABRIELCZYK Harold 1071 | 1-F | |
Ronde 3 26 novembre 2023 |
Lesneven 2- Saint Divy 2 à Lesneven |
3 - 0 |
TERROM Christian 1366 | LARREUR Frederic 1300 | 1-0 |
RANNOU Noel 1339 | LORENT Etienne 1212 | X-X |
MORGAN Christian 1390 | DIAZ Maurice 1199 | 1-0 |
EGRETEAU Mael 1199 | DIAZ Kieran 1199 | 1-0 |
Ronde 4 17 décembre 2023 |
Huelgoat 2- Lesneven 2 à Huelgoat |
0 - 4 |
CHILDS Barry B 1316 | GAUDE Ronan 1452 | 0-1 |
LEVACHER Bruno 1381 | TERROM Christian 1374 | 0-1 |
ABIVEN Simon 1134 | RANNOU Noel 1345 | 0-1 |
LE GUYADER Ewenn 1195 | MORGAN Christian 1390 | 0-1 |
Ronde 5 14 janvier 2024 |
Lesneven 2- Lesneven 4 à Lesneven |
3 - 1 |
TERROM Christian 1385 | CLEMENCEAU Cyril 1386 | 0-1 |
MORGAN Christian 1390 | LECONTE Anissa 1199 | 1-0 |
EGRETEAU Mael 1314 | CLEMENCEAU Fanny 1199 | 1-0 |
RANNOU Noel 1336 | BREHON Louis 1199 | 1-0 |
Ronde 6 28 janvier 2024 |
Lesneven 2- Huelgoat 1 à Huelgoat |
2 - 2 |
GAUDE Ronan 1492 | BATARD Itamar 1803 | 0-1 |
PRIGENT Jerome 1464 | HURREAU Jean Francois 1220 | 1-0 |
TERROM Christian 1385 | DUVAL Florian 1199 | 1-0 |
RANNOU Noel 1336 | LE GAL Jerome 1199 | 0-1 |
Ronde 7 17 mars 2024 |
Lesneven 2- Exempt |
3 - 0 |