Dans l’équipe :
- Alain Chambellan
- Patrick Bothorel
- Jean-Claude Larrieu
- Gérard Jasselin

L’équipe 3 de l’Echiquier du Léon
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouesnou 4 | 17 | 7 | 6 | 16 | 10 |
2 | Plouzane 2 | 16 | 7 | 7 | 16 | 9 |
3 | Brest Echecs | 16 | 7 | 4 | 15 | 11 |
4 | Lesneven 3 | 16 | 7 | 3 | 14 | 11 |
5 | Plouzane 4 | 13 | 7 | -2 | 12 | 14 |
6 | Brest Usam 4 | 13 | 7 | -7 | 9 | 16 |
7 | Lesneven 5 | 11 | 7 | -7 | 9 | 16 |
8 | Gouesnou 6 | 10 | 7 | -4 | 10 | 14 |
Les résultats :
Ronde 1 15 octobre 2023 |
Lesneven 3- Plouzane 4 à Lesneven |
3 - 1 |
---|---|---|
CHAMBELLAN Alain 1600 | VANLANCKER Nicolas 1199 | 1-0 |
BOTHOREL Patrick 1225 | GEOFFROY Come 1199 | 1-0 |
LARRIEU Jean-Claude 1208 | BERTIN Nolan 1199 | 1-0 |
JASSELIN Gerard 1120 | GANOT Adrien 1052 | 0-1 |
Ronde 2 12 novembre 2023 |
Brest Echecs- Lesneven 3 à Brest Echecs |
2 - 2 |
DESORMES Olivier 1753 | CHAMBELLAN Alain 1600 | 0-1 |
MARTINACHE Vincent 1550 | CHOQUER Yoann 1400 | 1-0 |
LE GALL-PEROCHON Swann 1199 | BOTHOREL Patrick 1223 | 0-1 |
TEILLET Lucas 1199 | LARRIEU Jean-Claude 1206 | 1-0 |
Ronde 3 26 novembre 2023 |
Lesneven 3- Plouzane 2 à Lesneven |
2 - 1 |
CHAMBELLAN Alain 1600 | BOULKSIBAT Mounir 1618 | 1-0 |
BOTHOREL Patrick 1223 | LYANDZBERG Anatoly 1565 | 0-1 |
SCHWEIGHOFFER Damien 1199 | LEFEUVRE Thierry 1378 | 1-0 |
LARRIEU Jean-Claude 1206 | JEGOU Lucien 1374 | X-X |
Ronde 4 17 décembre 2023 |
Gouesnou 4- Lesneven 3 à Gouesnou |
2 - 2 |
HAVELKA Michele 1491 | CHAMBELLAN Alain 1600 | 0-1 |
HAVELKA Georges 1484 | BOTHOREL Patrick 1226 | 1-0 |
KERBAOL Jacques 1412 | SCHWEIGHOFFER Damien 1199 | 0-1 |
LANTIN Jacques 1373 | LARRIEU Jean-Claude 1207 | 1-0 |
Ronde 5 14 janvier 2024 |
Lesneven 3- Gouesnou 6 à Lesneven |
2 - 1 |
CHAMBELLAN Alain 1754 | VEMBOULY Dylan 1196 | 1-0 |
SCHWEIGHOFFER Damien 1393 | MARZIN Nathanael 1242 | X-X |
BOTHOREL Patrick 1236 | PIRIOU Arthur 1199 | 1-0 |
LARRIEU Jean-Claude 1209 | FLOCH-BERDER Kyrio 1040 | 0-1 |
Ronde 6 28 janvier 2024 |
Lesneven 3- Lesneven 5 à Lesneven |
1 - 2 |
SCHWEIGHOFFER Damien 1393 | LE DU Matthieu 1360 | 0-1 |
BOTHOREL Patrick 1236 | TONNEAU Philippe 1305 | X-X |
LARRIEU Jean-Claude 1209 | LADAN Andre 1168 | 1-0 |
JAMBON Frederic 1203 | LE GALL Herve 1199 | 0-1 |
Ronde 7 17 mars 2024 |
Brest Usam 4- Lesneven 3 à Brest |
2 - 2 |
MEMBOEUF Antony 1606 | CHAMBELLAN Alain 1854 | 0-1 |
MEMBOEUF Anselme 1460 | BOTHOREL Patrick 1547 | 1-0 |
TROADEC Swann 1499 | LARRIEU Jean-Claude 1531 | 1-0 |
TERRAGE Laurence 1449 | JAMBON Frederic 1522 | 0-1 |