Une équipe participera au championnat en Départementale.
- Philippe TONNEAU
- Hervé LE GALL
- Serge BENARD
- André LADAN
- Anissa LECONTE
- Paco SCORNET
Le lieu et le nom de l’équipe adverse ne seront connus que quelques jours avant la rencontre.
| Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plougastel | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 |
| 2 | Brest Usam 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | Gouesnou 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | Lesneven 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Plouzane 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | Plouzane 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Morlaix 1 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
| 8 | Saint Divy 2 | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
| 9 | Brest Usam 5 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 10 | Gouesnou 6 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 11 | Plouzane 5 | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
| 12 | Morlaix 2 | 3 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| Ronde 1 12 octobre 2025 |
Plougastel- Lesneven 3 à Plougastel |
4 - 0 |
|---|---|---|
| BACHAUMARD Joel 1804 | TONNEAU Philippe 1556 | 1-0 |
| QUEMENEUR Georges 1780 | BENARD Serge 1536 | 1-0 |
| BROUCKE Paul-Francois 1679 | LADAN Andre 1454 | 1-0 |
| PRIGENT Yoann 1624 | NOBE-RICHARD Viggo 1400 | 1-0 |
| Ronde 2 16 novembre 2025 |
Lesneven 3- Morlaix 2 à Lesneven |
3 - 1 |
| TONNEAU Philippe 1552 | BALLON Patricia 1399 | 1-0 |
| BENARD Serge 1532 | LE SAINT Christian 1399 | 1-0 |
| LADAN Andre 1450 | MAIL Martine 1399 | 0-1 |
| NOBE-RICHARD Viggo 1400 | GUEGUEN Armel 1299 | 1-0 |
| Ronde 3 7 décembre 2025 |
Gouesnou 6- Lesneven 3 à Gouesnou |
1 - 3 |
| CAROFF Mathieu 1399 | TONNEAU Philippe 1544 | 0-1 |
| NOUAILLE-DEGORCE Louis 1299 | BENARD Serge 1532 | 0-1 |
| DUVAL Leopold 1299 | LADAN Andre 1441 | 1-0 |
| SALLEY Sizun 1299 | NOBE-RICHARD Viggo 1400 | 0-1 |