
L’équipe de l’Echiquier du Léon - Phase 2
Une journée difficile pour notre équipe…
Place | Nom | Pts | J | Diff | PtsP | PtsC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plouzane A | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 |
2 | Quimper | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
3 | Plouzane B | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | Brest Usam | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
5 | Pont l'Abbe | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
6 | Queven | 5 | 3 | -2 | 3 | 5 |
7 | Fouesnant | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
8 | Lesneven | 3 | 3 | -4 | 3 | 7 |
Équipe Lesneven 1
Ronde 1 8 mars 2025 |
Queven- Lesneven à fouesnant |
2 - 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
LE CORRE Yves 1782 | MORGAN Christian 1731 | X-X | |||
LEFEVRE Pascal 1744 | CHAMBELLAN Alain 1785 | 1-0 | |||
VALENTIN BOUCKE Alexandre 1609 | LE LOARER Herve 1681 | 0-1 | |||
GIGUELAY Hugo 1399 | BENARD Serge 1593 | 1-0 | |||
Ronde 2 8 mars 2025 |
Lesneven- Quimper à fouesnant |
1 - 3 | |||
MORGAN Christian 1731 | LE CORRE Stephane 1763 | 1-0 | |||
CHAMBELLAN Alain 1785 | TISSIER Letan 1706 | 0-1 | |||
LE LOARER Herve 1681 | RICHARD Louis 1621 | 0-1 | |||
BENARD Serge 1593 | TISSIER Loran 1446 | 0-1 | |||
Ronde 3 8 mars 2025 |
Fouesnant- Lesneven à fouesnant |
2 - 1 | |||
MARTIN Frederic 1754 | MORGAN Christian 1731 | X-X | |||
NEVEZ Jean-Jacques 1678 | CHAMBELLAN Alain 1785 | 1-0 | |||
PERES Glenn 1487 | LE LOARER Herve 1681 | 0-1 | |||
LE BIHAN Amaury 1558 | BENARD Serge 1593 | 1-0 |